MENU
時刻表(登り) | 5月20日(土)~6月18日(日) の土曜日及び休日のみ運行 |
4月15日(土)~12月3日(日) の土曜日及び休日のみ運行 |
---|---|---|
JR駿河小山駅(乗車専用) | 8:10 | 8:50 |
ふじみセンター(乗車専用) | 8:11 | 8:51 |
↓ | ↓ | ↓ |
明神峠(降車専用) | 8:35 | 9:15 |
片道 | |
JR駿河小山駅~明神峠 | 大人:560円 小人:280円 |
時刻表(登り) | 土日祝のみ | 土日祝のみ | 土日祝のみ |
---|---|---|---|
JR御殿場駅富士山口 1番のりば | 7:35 | 10:35 | 13:35 |
国立中央青少年交流の家 | 7:45 | 10:45 | 13:45 |
太郎坊 | 8:03 | 11:03 | 14:03 |
御殿場口新五合目 | 8:05 | 11:05 | 14:05 |
須山御胎内 | 8:10 | 11:10 | 14:10 |
水ヶ塚公園 | 8:30 | 11:30 | 14:30 |
時刻表(下り) | 土日祝のみ | 土日祝のみ | 土日祝のみ |
---|---|---|---|
水ヶ塚公園 | 8:45 | 11:45 | 14:45 |
須山御胎内 | 8:48 | 11:48 | 14:48 |
御殿場口新五合目 | 8:55 | 11:55 | 14:55 |
太郎坊 | 8:56 | 11:56 | 14:56 |
国立中央青少年交流の家 | 9:05 | 12:05 | 15:05 |
JR御殿場駅 | 9:30 | 12:30 | 15:30 |
片道 | 往復 | |
JR御殿場駅~御殿場口新五合目 | 大人:1,130円 小人:570円 |
大人:1,570円 小人:790円 |
JR御殿場駅~水ヶ塚公園 | 大人:1,190円 小人:600円 |
大人:1,780円 小人:890円 |